The Goulds Water Technology 3642 series of close-coupled, end-suction, Centrifugal Pumps are designed for water circulation, booster service, liquid transfer, spraying systems, jockey pump service, and general purpose pumping. These pumps can be mounted in vertical or horizontal position. They are built with all iron, all bronze, or bronze fitted construction. Enclosed impellers come in multiple sizes. Models are available with a variety of power outputs, voltages, and NPT discharges. The 3500 RPM motor is close-coupled and available in single or three phases as open drip-proof, totally enclosed fan cooled, or explosion proof. For similar frame-mounted, pump-end only versions, look at Goulds Water Technology’ 3742 Series.
The compact, close coupled design saves on space and allows for easy installation. Flexible couplings and bed plates are not required. The design also offers flexibility of installation driver arrangements. Cast iron power frames rigidly support the grease-for-life ball bearing shaft assembly.
Impellers are balanced for smooth operation and threaded directly onto the motor shaft. The enclosed impeller design provides high efficiencies. Stainless steel lock nuts on three phase models require no clearance adjustment.
Casings are volute type that are a back pull out design and are constructed of either cast iron or brass. Discharges can be rotated in eight positions. Vertical discharges come standard. Tapped openings are provided for priming, venting and draining.
Mechanical seals come standard with carbon/ceramic faces, BUNA elastomers, and 300 series stainless steel components. Option seals are available.
| Goulds Water Technology 3642 SERIES CENTRIFUGAL PUMPS |
Model Comparison Chart
| Model | Discharge (NPT) | HP | Voltage | Phase | Impeller Material |
| 2BF10512 | 1-1/4" | 1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2BF40534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1BF10512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI10512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF10712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2AI10712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF10312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1BF40312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI10312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1AI40312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1AI40334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF10334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1BF40334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI10334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF10734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI10734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF10534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI10534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI10512 | 1-1/4" | 1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2AI40512 | 1-1/4" | 1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF11012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI10712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF10712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2AI40534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF50712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2BF20712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI11012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF11012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2AI10534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF20512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI20712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1AI50512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF20712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI20512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF50512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI11512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF11512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1BF21012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI21012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1AI20534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF50534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1BF20534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI50534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF10734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF10534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI10734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF21012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2AI50734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI20734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AI11034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF11512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1BF11034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI50712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2AI20712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF20734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI20734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI21012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2AI11012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF11534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI11534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF11534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF21512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2BF20734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI11034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI11534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF11034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF81034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI81034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF81034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI11512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF50734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI82034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF12012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI21512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF22012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1BF21512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2AI21512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2BF12034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI12012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2AI81034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AI81534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF81534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1BF82034 | 1" | 2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI82034 | 1" | 2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF82034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AI12034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AB40512 | 1-1/4" | 1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AI22012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 2AB40534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AI81534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AI22012 | 1" | 2 | 115/230 | 1 | Cast Iron |
| 1BF22012 | 1" | 2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 2BF81534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AB50734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB50712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1BF30534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI60534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AI30534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF60534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1BF60512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AI30734 | 1" | 3/4 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1BF30734 | 1" | 3/4 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF30734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AI91034 | 1" | 1 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI30734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AI60734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2BF60734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AB40312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB10312 | 1" | 1/3 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1BF31512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1BF32012 | 1" | 2 | 115/230 | 1 | Bronze Fitted |
| 1AB21512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB10512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AI91534 | 1" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AB10534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB11534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB10334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB40334 | 1" | 1/3 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB10712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB50534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB20534 | 1" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB10734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB20512 | 1" | 1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB11034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB10512 | 1-1/4" | 1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AB10534 | 1-1/4" | 1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB11012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1BF91034 | 1" | 1 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 1AB11512 | 1" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB21012 | 1" | 1 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB20712 | 1" | 3/4 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB20734 | 1" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1BF91534 | 1" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF91034 | 1-1/4" | 1 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AB10712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AB10734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB11034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AI91034 | 1-1/4" | 1 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AB11534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB81034 | 1" | 1 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB22012 | 1" | 2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB81534 | 1" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB20734 | 1-1/4" | 3/4 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB20712 | 1-1/4" | 3/4 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AB11012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AI91534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AB12034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1BF92034 | 1" | 2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AB21012 | 1-1/4" | 1 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AI92034 | 1" | 2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 2AB11512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AB82034 | 1-1/4" | 2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB81034 | 1-1/4" | 1 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB30534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB60534 | 1" | 1/2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB81534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB21512 | 1-1/4" | 1-1/2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB82034 | 1" | 2 | 208-230/460 | 3 | All Bronze |
| 2BF92034 | 1-1/4" | 2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2BF91534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | Bronze Fitted |
| 2AB12012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 2AI92034 | 1-1/4" | 2 | 230/460 | 3 | Cast Iron |
| 1AB30734 | 1" | 3/4 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB60734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB30734 | 1-1/4" | 3/4 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB22012 | 1-1/4" | 2 | 115/230 | 1 | All Bronze |
| 1AB91034 | 1" | 1 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB91034 | 1-1/4" | 1 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB91534 | 1-1/4" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB92034 | 1" | 2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 1AB91534 | 1" | 1-1/2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| 2AB92034 | 1-1/4" | 2 | 230/460 | 3 | All Bronze |
| PERFORMANCE CURVES |
| REPAIR PARTS |
| WEIGHTS AND DIMENSIONS |
| OPTIONAL MECHANICAL SEALS |
| BROCHURE |
| Goulds Water Technology 3642 Series Centrifugal Pump Brochure |
| INSTALLATION MANUAL |
| Goulds Water Technology 3642 Series Centrifugal Pump Installation Manual |
| REPAIR PARTS |
| Goulds Water Technology 3642 Series Centrifugal Pump Repair Parts |
Pump Products application engineers are standing by to help you find the right pump, as well as to provide price quotes, stocking availability and shipping information. Call our toll free number 1-800-429-0800 to speak to an expert today.






