Grundfos CR series pumps are booster pumps that are modular by design, able to accommodate various types of seals, connections and components. The modular approach allows for CR pumps to be used in a wide variety of application settings.
CR pumps can serve in:
--High pressure applications including filtration, reverse osmosis, steam boiler feeding, HVAC, irrigation, washing and cleaning and various industrial process settings.
--Hot liquid applications involving mineral oils and other chemical industries.
--"Difficult" (abrasive, toxic, flammable) liquid applications in chemical industries, pharmaceutical industries, petrochemical industries, refineries, distilling plants, paint industries, mining.
--Hygienic applications such as biotechnological industries and food and beverage industries.
--Temperature control applications such as cooling systems for electronic data processing, laser equipment, medical equipment, industrial cooling and freezing, casting and moulding tools and oil processing.
Regardless of a user's application needs, each CR pump is built with high quality precision Grundfos engineering. The pumps are durable and corrosion resistant. Many of the components are specifically reinforced for extra strength while performing demanding applications. The compact design also allows for easy installation and maintenance of the pumps as well.
Please note that the units listed below are pump ends only. The specific horsepower needed for each model is noted, but the motor is not included.
| Grundfos CR Series Booster Pump End |
| Model | Disch. | HP | GPM | Head | Stages | Shaft Seal | Flange |
| 96080931 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 55' | 3 | HQQV | Oval |
| 96080862 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 82' | 3 | HQQE | Oval |
| 96081001 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 55' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96080932 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 82' | 3 | HQQV | Oval |
| 96081096 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 55' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96081002 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 82' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96080863 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 108' | 4 | HQQE | Oval |
| 96081097 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 82' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96080933 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 108' | 4 | HQQV | Oval |
| 96081003 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 109' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96081098 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 109' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96083041 | 1" NPT | 1/3 | 23 | 59' | 3 | HQQE | Oval |
| 96083042 | 1" NPT | 1/2 | 23 | 83' | 3 | HQQE | Oval |
| 96080864 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 134' | 5 | HQQE | Oval |
| 96084081 | 1" NPT | 3/4 | 44 | 56' | 2 | HQQE | Oval |
| 96083111 | 1" NPT | 1/3 | 23 | 50' | 3 | HQQV | Oval |
| 96083181 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 23 | 58' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96083112 | 1" NPT | 1/2 | 23 | 83' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96080934 | 1" NPT | 1/3 | 5 | 134' | 5 | HQQV | Oval |
| 96083182 | 1" NPT | 1/2 | 23 | 87' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96083043 | 1" NPT | 3/4 | 23 | 108' | 4 | HQQE | Oval |
| 96080865 | 1" NPT | 1/2 | 5 | 161' | 6 | HQQE | Oval |
| 96084156 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 44 | 56' | 2 | HQQV | Oval |
| 96081004 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 135' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96084231 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 44 | 56' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96084082 | 1-1/4" NPT | 1 | 44 | 87' | 3 | HQQE | Oval |
| 96083271 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 23 | 58' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96083272 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 23 | 87' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96080935 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 161' | 6 | HQQV | Oval |
| 96081099 | 1-1/4" NPT | 1/3 | 5 | 135' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96083183 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 23 | 116' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96084326 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 44 | 56' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96081005 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 162' | 6 | HQQE | ANSI |
| 96080866 | 1" NPT | 1/2 | 5 | 187' | 7 | HQQE | Oval |
| 96084157 | 1-1/4" NPT | 1 | 44 | 87' | 3 | HQQV | Oval |
| 96083044 | 1" NPT | 3/4 | 23 | 138' | 5 | HQQE | Oval |
| 96084232 | 1-1/4" NPT | 1 | 44 | 87' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96084083 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 44 | 119' | 4 | HQQE | Oval |
| 96083273 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 23 | 117' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96081100 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 162' | 6 | HQQV | ANSI |
| 96080936 | 1" NPT | 1/2 | 5 | 187' | 7 | HQQV | Oval |
| 96081006 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 187' | 7 | HQQE | ANSI |
| 96083114 | 1" NPT | 3/4 | 23 | 143' | 5 | HQQV | Oval |
| 96084327 | 1-1/4" NPT | 1 | 44 | 87' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96083184 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 23 | 143' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96080867 | 1" NPT | 1/2 | 5 | 212' | 8 | HQQE | Oval |
| 96084158 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 44 | 119' | 4 | HQQV | Oval |
| 96084233 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 44 | 119' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96083045 | 1" NPT | 1 | 23 | 170' | 6 | HQQE | Oval |
| 96081101 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 187' | 7 | HQQV | ANSI |
| 96083274 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 23 | 144' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96080937 | 1" NPT | 1/2 | 5 | 212' | 8 | HQQV | Oval |
| 96084084 | 1" NPT | 2 | 44 | 148' | 5 | HQQE | Oval |
| 96081007 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 213' | 8 | HQQE | ANSI |
| 96084328 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 44 | 119' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96083115 | 1" NPT | 1 | 23 | 176' | 6 | HQQV | Oval |
| 96083185 | 1-1/4" NPT | 1 | 23 | 175' | 6 | HQQE | ANSI |
| 96084159 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 148' | 5 | HQQV | Oval |
| 96084234 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 148' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96081102 | 1-1/4" NPT | 1/2 | 5 | 213' | 8 | HQQV | ANSI |
| 96083046 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 194' | 7 | HQQE | Oval |
| 96081008 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 241' | 9 | HQQE | ANSI |
| 96083275 | 1-1/4" NPT | 1 | 23 | 175' | 6 | HQQV | ANSI |
| 96084329 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 148' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96083116 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 192' | 7 | HQQV | Oval |
| 96084085 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 178' | 6 | HQQE | Oval |
| 96081103 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 241' | 9 | HQQV | ANSI |
| 96083186 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 23 | 210' | 7 | HQQE | ANSI |
| 96083047 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 237' | 8 | HQQE | Oval |
| 96084160 | 1" NPT | 2 | 44 | 178' | 6 | HQQV | Oval |
| 96083276 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 208' | 7 | HQQV | ANSI |
| 96084235 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 179' | 6 | HQQE | ANSI |
| 96083117 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 236' | 8 | HQQV | Oval |
| 96083187 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 23 | 237' | 8 | HQQE | ANSI |
| 96083048 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 264' | 9 | HQQE | Oval |
| 96080869 | 1" NPT | 3/4 | 5 | 266' | 10 | HQQE | Oval |
| 96084085 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 178' | 6 | HQQE | Oval |
| 96084330 | 1-1/4" NPT | 2 | 44 | 179' | 6 | HQQV | ANSI |
| 96083277 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 23 | 237' | 8 | HQQV | ANSI |
| 96083118 | 1" NPT | 1-1/2 | 23 | 264' | 9 | HQQV | Oval |
| 97741977 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 7 | HQQE | Oval | |
| 96080939 | 1" NPT | 3/4 | 5 | 266' | 10 | HQQV | Oval |
| 96083188 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 23 | 265' | 9 | HQQE | ANSI |
| 96081009 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 265' | 10 | HQQE | ANSI |
| 96080870 | 1" NPT | 3/4 | 5 | 291' | 11 | HQQE | Oval |
| 96083049 | 1" NPT | 2 | 23 | 296' | 10 | HQQE | Oval |
| 97741978 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 7 | HQQV | Oval | |
| 96083278 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 23 | 265' | 9 | HQQV | ANSI |
| 91129363 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 7 | HQQE | ANSI | |
| 96081104 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 265' | 10 | HQQV | ANSI |
| 96080940 | 1" NPT | 3/4 | 5 | 291' | 11 | HQQV | Oval |
| 96081010 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 289' | 11 | HQQE | ANSI |
| 96083119 | 1" NPT | 2 | 23 | 296' | 10 | HQQV | Oval |
| 96083189 | 1-1/4" NPT | 2 | 23 | 296' | 10 | HQQE | ANSI |
| 97741979 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 7 | HQQV | ANSI | |
| 96081105 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 289' | 11 | HQQV | ANSI |
| 96084087 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 245' | 8 | HQQE | Oval |
| 96080941 | 1" NPT | 3/4 | 5 | 314' | 12 | HQQV | Oval |
| 96081011 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 313' | 12 | HQQE | ANSI |
| 96083050 | 1" NPT | 2 | 23 | 325' | 11 | HQQE | Oval |
| 96080872 | 1" NPT | 1 | 5 | 348' | 13 | HQQE | Oval |
| 96083279 | 1" NPT | 2 | 23 | 297' | 10 | HQQV | ANSI |
| 96084162 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 245' | 8 | HQQV | Oval |
| 96084237 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 240' | 8 | HQQE | ANSI |
| 96081106 | 1-1/4" NPT | 3/4 | 5 | 313' | 12 | HQQV | ANSI |
| 96083120 | 1" NPT | 2 | 23 | 323' | 11 | HQQV | Oval |
| 96080942 | 1" NPT | 1 | 5 | 348' | 13 | HQQV | Oval |
| 96083190 | 1-1/4" NPT | 2 | 23 | 325' | 11 | HQQE | ANSI |
| 96081012 | 1-1/4" NPT | 1 | 5 | 349' | 13 | HQQE | ANSI |
| 96083051 | 1" NPT | 2 | 23 | 352' | 12 | HQQE | Oval |
| 96084332 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 240' | 8 | HQQV | ANSI |
| 96084088 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 274' | 9 | HQQE | Oval |
| 96083280 | 1-1/4" NPT | 2 | 23 | 325' | 11 | HQQV | ANSI |
| 96081107 | 1-1/4" NPT | 1 | 5 | 349' | 13 | HQQV | ANSI |
| 96083121 | 1" NPT | 2 | 23 | 353' | 12 | HQQV | Oval |
| 96083191 | 1-1/4" NPT | 2 | 23 | 352' | 12 | HQQE | ANSI |
| 96084163 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 274' | 9 | HQQV | Oval |
| 96083052 | 1" NPT | 3 | 23 | 391' | 13 | HQQE | Oval |
| 96084238 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 274' | 9 | HQQE | ANSI |
| 96083281 | 1-1/4" NPT | 2 | 23 | 352' | 12 | HQQV | ANSI |
| 96083122 | 1" NPT | 3 | 23 | 390' | 13 | HQQV | Oval |
| 96126724 | 2" NPT | 3/4 | 69 | 45' | 2 | HQQE | Oval |
| 96126730 | 2" NPT | 3/4 | 69 | 45' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96084333 | 1-1/4" NPT | 3 | 44 | 274' | 9 | HQQV | ANSI |
| 96083192 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 392' | 13 | HQQE | ANSI |
| 96084089 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 304' | 10 | HQQE | Oval |
| 96083282 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 390' | 13 | HQQV | ANSI |
| 96084164 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 304' | 10 | HQQV | Oval |
| 96084239 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 305' | 10 | HQQE | ANSI |
| 96126744 | 2" NPT | 3/4 | 69 | 45' | 2 | HQQV | Oval |
| 96126750 | 2" NPT | 3/4 | 69 | 45' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96083053 | 1" NPT | 3 | 23 | 449' | 15 | HQQE | Oval |
| 96084334 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 305' | 10 | HQQV | ANSI |
| 96084090 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 341' | 11 | HQQE | Oval |
| 96083123 | 1" NPT | 3 | 23 | 449' | 15 | HQQV | Oval |
| 96083193 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 450' | 15 | HQQE | ANSI |
| 96084165 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 341' | 11 | HQQV | Oval |
| 96084240 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 340' | 11 | HQQE | ANSI |
| 96080873 | 1" NPT | 1 | 5 | 400' | 15 | HQQE | Oval |
| 96126725 | 2" NPT | 1-1/2 | 69 | 93' | 2 | HQQE | Oval |
| 96126731 | 2" NPT | 1-1/2 | 69 | 93' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96083283 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 449' | 15 | HQQV | ANSI |
| 96084335 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 340' | 11 | HQQV | ANSI |
| 98532649 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 17 | HQQE | Oval | |
| 96080943 | 1" NPT | 1 | 5 | 400' | 15 | HQQV | Oval |
| 96081013 | 1-1/4" NPT | 1 | 5 | 400' | 15 | HQQE | ANSI |
| 96126751 | 2" NPT | 1-1/2 | 69 | 93' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96126745 | 2" NPT | 1-1/2 | 69 | 93' | 2 | HQQV | Oval |
| 96084091 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 370' | 12 | HQQE | Oval |
| 98532650 | 1" NPT | 3 | 23 | 17 | HQQV | Oval | |
| 96081108 | 1" NPT | 1 | 5 | 400' | 15 | HQQV | ANSI |
| 96083194 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 508' | 17 | HQQE | ANSI |
| 96084166 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 370' | 12 | HQQV | Oval |
| 96416355 | 2-1/2" NPT | 5 | 211 | 71' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96416356 | 2-1/2" NPT | 5 | 211 | 85' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96080874 | 1" NPT | 1-1/2 | 5 | 459' | 17 | HQQE | Oval |
| 96084241 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 367' | 12 | HQQE | ANSI |
| 96084092 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 399' | 13 | HQQE | Oval |
| 96083284 | 1-1/4" NPT | 3 | 23 | 508' | 17 | HQQV | ANSI |
| 96080944 | 1" NPT | 1-1/2 | 5 | 459' | 17 | HQQV | Oval |
| 96084336 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 367' | 12 | HQQV | ANSI |
| 96081014 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 461' | 17 | HQQE | ANSI |
| 96084167 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 399' | 13 | HQQV | Oval |
| 96083195 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 563' | 19 | HQQE | ANSI |
| 96084242 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 399' | 13 | HQQE | ANSI |
| 96416369 | 2-1/2" NPT | 5 | 211 | 71' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96416370 | 2-1/2" NPT | 5 | 211 | 85' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96126726 | 2" NPT | 3 | 69 | 142' | 3 | HQQE | Oval |
| 96126732 | 2" NPT | 3 | 69 | 142' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96084093 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 430' | 14 | HQQE | Oval |
| 96081109 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 461' | 17 | HQQV | ANSI |
| 96083285 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 563' | 19 | HQQV | ANSI |
| 96081015 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 509' | 19 | HQQE | ANSI |
| 96084337 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 399' | 13 | HQQV | ANSI |
| 96084168 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 430' | 14 | HQQV | Oval |
| 96081016 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 562' | 21 | HQQE | ANSI |
| 96084243 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 428' | 14 | HQQE | ANSI |
| 96126746 | 2" NPT | 3 | 69 | 142' | 3 | HQQV | Oval |
| 96126752 | 2" NPT | 3 | 69 | 142' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96081110 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 509' | 19 | HQQV | ANSI |
| 96081111 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 562' | 21 | HQQV | ANSI |
| 96083196 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 634' | 21 | HQQE | ANSI |
| 96084338 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 428' | 14 | HQQV | ANSI |
| 96081017 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 610' | 23 | HQQE | ANSI |
| 96084094 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 460' | 15 | HQQE | Oval |
| 96083286 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 630' | 21 | HQQE | Oval |
| 96081112 | 1-1/4" NPT | 1-1/2 | 5 | 610' | 23 | HQQV | ANSI |
| 96084169 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 460' | 15 | HQQV | Oval |
| 96084244 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 458' | 15 | HQQE | ANSI |
| 96126727 | 2" NPT | 3 | 69 | 187' | 4 | HQQE | Oval |
| 96126733 | 2" NPT | 3 | 69 | 188' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96084095 | 2" NPT | 5 | 44 | 489' | 16 | HQQE | Oval |
| 96084339 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 458' | 15 | HQQV | ANSI |
| 96081018 | 1-1/4" NPT | 2 | 5 | 666' | 25 | HQQE | ANSI |
| 96084170 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 489' | 16 | HQQV | Oval |
| 96126747 | 2" NPT | 3 | 69 | 187' | 4 | HQQV | Oval |
| 96126753 | 2" NPT | 3 | 69 | 188' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96081113 | 2" NPT | 2 | 5 | 666' | 25 | HQQV | ANSI |
| 96084245 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 491' | 16 | HQQE | ANSI |
| 96083197 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 692' | 23 | HQQE | ANSI |
| 96084340 | 1-1/4" NPT | 5 | 44 | 491' | 16 | HQQV | ANSI |
| 96126909 | 2" NPT | 2 | 125 | 60' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96126904 | 2" NPT | 2 | 125 | 60' | 2 | HQQE | Oval |
| 96083287 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 690' | 23 | HQQV | ANSI |
| 96126728 | 2" NPT | 5 | 69 | 241' | 5 | HQQE | Oval |
| 96126734 | 2" NPT | 5 | 69 | 241' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96126925 | 2" NPT | 2 | 125 | 60' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96126920 | 2" NPT | 2 | 125 | 60' | 2 | HQQV | Oval |
| 96127051 | 2" NPT | 3 | 154 | 63' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96127046 | 2" NPT | 3 | 154 | 63' | 2 | HQQE | Oval |
| 96126910 | 2" NPT | 5 | 125 | 124' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96126905 | 2" NPT | 5 | 125 | 125' | 2 | HQQE | Oval |
| 96126748 | 2" NPT | 5 | 69 | 241' | 5 | HQQV | Oval |
| 96126754 | 2" NPT | 5 | 69 | 241' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96083198 | 2" NPT | 5 | 23 | 746' | 25 | HQQE | ANSI |
| 96084246 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 555' | 18 | HQQE | ANSI |
| 96127065 | 2" NPT | 3 | 154 | 63' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96127060 | 2" NPT | 3 | 154 | 63' | 2 | HQQV | Oval |
| 96081019 | 1-1/4" NPT | 2 | 5 | 715' | 27 | HQQE | ANSI |
| 96126926 | 2" NPT | 5 | 125 | 124' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96126921 | 2" NPT | 5 | 125 | 124' | 2 | HQQV | Oval |
| 96083288 | 1-1/4" NPT | 5 | 23 | 748' | 25 | HQQE | ANSI |
| 96084341 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 555' | 18 | HQQV | ANSI |
| 96081114 | 2" NPT | 2 | 4 | 715' | 27 | HQQV | ANSI |
| 96127052 | 2" NPT | 5 | 154 | 129' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96127047 | 2" NPT | 5 | 154 | 129' | 2 | HQQE | Oval |
| 96127066 | 2" NPT | 5 | 154 | 129' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96127061 | 2" NPT | 5 | 154 | 129' | 2 | HQQV | Oval |
| 96126729 | 2" NPT | 5 | 69 | 285' | 6 | HQQE | Oval |
| 96126735 | 2" NPT | 5 | 69 | 285' | 6 | HQQE | ANSI |
| 96900615 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 3 | HQQE | ANSI | |
| 97743757 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 3 | HQQE | Oval | |
| 96126749 | 2" NPT | 5 | 69 | 285' | 6 | HQQV | Oval |
| 96126755 | 2" NPT | 5 | 69 | 285' | 6 | HQQV | ANSI |
| 96415814 | 2" NPT | 10 | 308 | 113' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96415813 | 3" NPT | 7-1/2 | 308 | 97' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96084247 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 613' | 20 | HQQE | ANSI |
| 97743765 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 3 | HQQV | ANSI | |
| 97743759 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 3 | HQQV | Oval | |
| 96084342 | 2" NPT | 7-1/2 | 44 | 613' | 20 | HQQV | ANSI |
| 96415828 | 3" NPT | 7-1/2 | 308 | 97' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96415829 | 3" NPT | 10 | 308 | 113' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96126912 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 253' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96126907 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 253' | 4 | HQQE | Oval |
| 96801331 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 7 | HQQE | ANSI | |
| 96126928 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 253' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96126923 | 2" NPT | 7-1/2 | 125 | 253' | 4 | HQQV | Oval |
| 96126913 | 2" NPT | 10 | 125 | 316' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96126908 | 2" NPT | 10 | 125 | 318' | 5 | HQQE | Oval |
| 97743224 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 7 | HQQV | ANSI | |
| 96084248 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 672' | 22 | HQQV | ANSI |
| 96126929 | 2" NPT | 10 | 125 | 316' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96126924 | 2" NPT | 10 | 125 | 318' | 5 | HQQV | Oval |
| 96127053 | 2" NPT | 7-1/2 | 154 | 197' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96127048 | 2" NPT | 7-1/2 | 154 | 197' | 3 | HQQE | Oval |
| 96084343 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 672' | 22 | HQQV | ANSI |
| 96418591 | 2-1/2" NPT | 7-1/2 | 211 | 145' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96416357 | 2-1/2" NPT | 7-1/2 | 211 | 158' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96416358 | 2-1/2" NPT | 10 | 211 | 172' | 2 | HQQE | ANSI |
| 96127067 | 2" NPT | 7-1/2 | 154 | 197' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96127062 | 2" NPT | 7-1/2 | 154 | 197' | 3 | HQQV | Oval |
| 96084249 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 732' | 24 | HQQE | ANSI |
| 96126737 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 390' | 8 | HQQE | ANSI |
| 96416372 | 2-1/2" NPT | 10 | 211 | 172' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96418601 | 2-1/2" NPT | 7-1/2 | 211 | 145' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96416371 | 2-1/2" NPT | 7-1/2 | 211 | 158' | 2 | HQQV | ANSI |
| 96084344 | 1-1/4" NPT | 7-1/2 | 44 | 732' | 24 | HQQV | ANSI |
| 96126757 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 390' | 8 | HQQV | ANSI |
| 97745115 | 2" NPT | 15 | 125 | 6 | HQQE | ANSI | |
| 97745117 | 2" NPT | 15 | 125 | 6 | HQQV | ANSI | |
| 96126738 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 432' | 9 | HQQE | ANSI |
| 96127054 | 2" NPT | 10 | 154 | 261' | 4 | HQQE | ANSI |
| 96127049 | 2" NPT | 10 | 154 | 260' | 4 | HQQE | Oval |
| 96126758 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 432' | 9 | HQQV | ANSI |
| 96126915 | 2" NPT | 15 | 125 | 439' | 7 | HQQE | ANSI |
| 96415996 | 4" NPT | 10 | 25 | 91' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96415997 | 4" NPT | 15 | 25 | 127' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96127068 | 2" NPT | 10 | 154 | 261' | 4 | HQQV | ANSI |
| 96127063 | 2" NPT | 10 | 154 | 260' | 4 | HQQV | Oval |
| 96126931 | 2" NPT | 15 | 125 | 439' | 7 | HQQV | ANSI |
| 96416009 | 4" NPT | 10 | 25 | 91' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96416010 | 4" NPT | 15 | 25 | 127' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96127055 | 2" NPT | 15 | 154 | 332' | 5 | HQQE | ANSI |
| 96127050 | 2" NPT | 15 | 154 | 331' | 5 | HQQE | Oval |
| 96126759 | 2" NPT | 7-1/2 | 69 | 483' | 10 | HQQV | ANSI |
| 96127069 | 2" NPT | 15 | 154 | 332' | 5 | HQQV | ANSI |
| 96127064 | 2" NPT | 15 | 154 | 332' | 5 | HQQV | Oval |
| 96127056 | 2" NPT | 15 | 154 | 395' | 6 | HQQE | ANSI |
| 96418592 | 2-1/2" NPT | 10 | 211 | 232' | 7 | HQQE | ANSI |
| 96416359 | 2-1/2" NPT | 15 | 211 | 262' | 3 | HQQE | ANSI |
| 96127070 | 2" NPT | 15 | 154 | 395' | 6 | HQQV | ANSI |
| 96418602 | 2-1/2" NPT | 10 | 211 | 232' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96416373 | 2-1/2" NPT | 15 | 211 | 262' | 3 | HQQV | ANSI |
| 96126740 | 2" NPT | 10 | 69 | 579' | 12 | HQQE | ANSI |
| 96126916 | 2" NPT | 15 | 125 | 498' | 15 | HQQE | ANSI |
| 96126760 | 2" NPT | 10 | 69 | 579' | 10 | HQQV | ANSI |
| 96126932 | 2" NPT | 15 | 125 | 498' | 8 | HQQV | ANSI |
| 97744331 | 2" NPT | 15 | 69 | 14 | HQQE | ANSI | |
| 96416156 | 4" NPT | 15 | 591 | 91' | 1 | HQQE | ANSI |
| 96416172 | 4" NPT | 20 | 591 | 116' | 1 | HQQE | ANSI |
| 97744332 | 2" NPT | 15 | 69 | 14 | HQQV | ANSI | |
| 96416181 | 4" NPT | 15 | 591 | 91' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96416182 | 4" NPT | 20 | 591 | 116' | 1 | HQQV | ANSI |
| 96126917 | 2" NPT | 20 | 125 | 555' | 9 | HQQE | ANSI |
| 96126933 | 2" NPT | 20 | 125 | 555' | 9 | HQQV | ANSI |
| 96126742 | 2" NPT | 15 | 69 | 767' | 16 | HQQE | ANSI |
| 96415817 | 3" NPT | 15 | 308 | 230' | 2 | HQQE | ANSI |
